본선 직행 프리롤
진행 중10.14(수) ~ 11.01(일)
총 64회 진행

불러오는 중
총상금
11억원 GTD

2026.10.14 — 12.13
G-STADIUM (서울 구로)
총상금 11억 원 GTD메인 10억, 사이드 1억
프리롤 또는 정식 새틀라이트에 참가합니다.

새틀라이트에서 입상해 R1 티켓을 모으세요.

메인이벤트 : 10장 사이드 이벤트 : 5장


동일한 티켓으로
메인, 사이드 이벤트 참가
10장 = 1엔트리
10억 원 GTD
5장 = 1엔트리
1억 원 GTD
10.14(수) ~ 11.01(일)
총 64회 진행
11.02(월) ~ 12.11(금)
총 160회 진행
12.05(토) ~ 12.13(일)
G-STADIUM (G스타디움) | 서울시 구로구 구로중앙로 134, 3층대회 구성부터 티켓 사용까지, 궁금한 내용을 확인하세요.
11억 원 GTD
10억 원
GTD1억 원
GTD총상금 11억 원 규모로 열립니다.
메인 이벤트 10억 원과 사이드 이벤트 1억 원을 합한 금액이며 두 이벤트 모두 GTD로 보장됩니다.

메인 | 사이드 공용
10장
1엔트리5장
1엔트리메인 이벤트는 10장, 사이드 이벤트는 5장입니다.
10장을 모으면 메인 이벤트 1엔트리 5장을 모으면 사이드 이벤트 1엔트리로 참가할 수 있습니다.
메인 이벤트 1개와 사이드 이벤트 1개로 구성됩니다.
메인 이벤트는 총상금 10억 원 GTD, 사이드 이벤트는 총상금 1억 원 GTD입니다.
온라인 새틀라이트 두 단계를 지나 12월 오프라인 본선으로 이어집니다.
10월 14일부터 11월 1일까지는 프리롤로 400엔트리 분량의 본선 티켓을 획득할 수 있고, 11월 2일부터 12월 11일까지는 2,600엔트리 분량의 본선 티켓이 걸린 정식 새틀라이트가 열립니다. 오프라인 본선은 12월 5일 DAY1을 시작으로 12월 13일 DAY2 & FINAL에서 우승자를 가립니다.
서울 구로구 G스타디움(G-STADIUM)에서 열립니다.
오프라인 본선 DAY1부터 DAY2 & FINAL까지 모두 같은 장소에서 진행됩니다.
러너포커 온라인 새틀라이트에서 본선 티켓을 획득하면 참가할 수 있습니다.
프리롤 또는 정식 새틀라이트에 참가해 순위권에 들면 본선 티켓을 받습니다. 티켓을 모아 오프라인 본선에 참가하는 구조입니다.
네, 쓸 수 있습니다.
메인 이벤트와 사이드 이벤트에 사용하는 티켓은 같은 종류라서 따로 구분하지 않습니다. 티켓 10장을 모으면 메인 이벤트, 5장이면 사이드 이벤트에 참가할 수 있습니다.
티켓은 획득한 날부터 1년 동안 유효합니다.
유효기간 안이라면 다음 시즌 대회에도 그대로 쓸 수 있고, 1년이 지나면 소멸됩니다.
참가비가 다릅니다.
프리롤은 바이인이 무료이고, 정식 새틀라이트는 게임머니 또는 새틀라이트 티켓으로 참가합니다. 순위권에 들면 본선 티켓을 받는 방식은 두 쪽이 같습니다.
오프라인 새틀라이트도 준비하고 있습니다.
현재 계획 단계로 세부 운영 방식을 협의하고 있습니다. 일정과 참여 방법이 확정되면 별도로 안내하겠습니다.


R1 티켓 4,000장
총 64회
| 날짜 | 요일 | 회차 수 | 발행 장수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 수 | 4회 | 260장 | 오픈일, 사전예약 전용 20:00 |
| 10.15 | 목 | 3회 | 180장 | — |
| 10.16 | 금 | 3회 | 180장 | — |
| 10.17 | 토 | 4회 | 260장 | 사전예약 전용 20:00 |
| 10.18 | 일 | 4회 | 260장 | 사전예약 전용 20:00 |
| 10.19 | 월 | 3회 | 180장 | — |
| 10.20 | 화 | 3회 | 180장 | — |
| 10.21 | 수 | 4회 | 260장 | 사전예약 전용 20:00 |
| 10.22 | 목 | 3회 | 180장 | — |
| 10.23 | 금 | 3회 | 180장 | — |
| 10.24 | 토 | 4회 | 260장 | 사전예약 전용 20:00 |
| 10.25 | 일 | 4회 | 260장 | 사전예약 전용 20:00 |
| 10.26 | 월 | 3회 | 180장 | — |
| 10.27 | 화 | 3회 | 180장 | — |
| 10.28 | 수 | 4회 | 280장 | 사전예약 전용 20:00 |
| 10.29 | 목 | 3회 | 180장 | — |
| 10.30 | 금 | 3회 | 180장 | — |
| 10.31 | 토 | 3회 | 180장 | — |
| 11.01 | 일 | 3회 | 180장 | — |
64개 회차 | R1 티켓 4,000장
| 회차 | 날짜 | 시간 | 구분 | 입상 보상 | 발행 장수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 10.14(수) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 2회 | 10.14(수) | 20:00 | 사전예약 전용 | 16명 × 5장 | 80장 |
| 3회 | 10.14(수) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 4회 | 10.14(수) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 5회 | 10.15(목) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 6회 | 10.15(목) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 7회 | 10.15(목) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 8회 | 10.16(금) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 9회 | 10.16(금) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 10회 | 10.16(금) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 11회 | 10.17(토) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 12회 | 10.17(토) | 20:00 | 사전예약 전용 | 16명 × 5장 | 80장 |
| 13회 | 10.17(토) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 14회 | 10.17(토) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 15회 | 10.18(일) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 16회 | 10.18(일) | 20:00 | 사전예약 전용 | 16명 × 5장 | 80장 |
| 17회 | 10.18(일) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 18회 | 10.18(일) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 19회 | 10.19(월) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 20회 | 10.19(월) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 21회 | 10.19(월) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 22회 | 10.20(화) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 23회 | 10.20(화) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 24회 | 10.20(화) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 25회 | 10.21(수) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 26회 | 10.21(수) | 20:00 | 사전예약 전용 | 16명 × 5장 | 80장 |
| 27회 | 10.21(수) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 28회 | 10.21(수) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 29회 | 10.22(목) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 30회 | 10.22(목) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 31회 | 10.22(목) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 32회 | 10.23(금) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 33회 | 10.23(금) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 34회 | 10.23(금) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 35회 | 10.24(토) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 36회 | 10.24(토) | 20:00 | 사전예약 전용 | 16명 × 5장 | 80장 |
| 37회 | 10.24(토) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 38회 | 10.24(토) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 39회 | 10.25(일) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 40회 | 10.25(일) | 20:00 | 사전예약 전용 | 16명 × 5장 | 80장 |
| 41회 | 10.25(일) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 42회 | 10.25(일) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 43회 | 10.26(월) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 44회 | 10.26(월) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 45회 | 10.26(월) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 46회 | 10.27(화) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 47회 | 10.27(화) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 48회 | 10.27(화) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 49회 | 10.28(수) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 50회 | 10.28(수) | 20:00 | 사전예약 전용 | 20명 × 5장 | 100장 |
| 51회 | 10.28(수) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 52회 | 10.28(수) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 53회 | 10.29(목) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 54회 | 10.29(목) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 55회 | 10.29(목) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 56회 | 10.30(금) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 57회 | 10.30(금) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 58회 | 10.30(금) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 59회 | 10.31(토) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 60회 | 10.31(토) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 61회 | 10.31(토) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 62회 | 11.01(일) | 19:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 63회 | 11.01(일) | 21:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |
| 64회 | 11.01(일) | 23:00 | 일반 | 12명 × 5장 | 60장 |

R1 티켓 26,000장
총 160회
| 날짜 | 요일 | 회차 수 | 발행 장수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 11.02 | 월 | 4회 | 640장 | — |
| 11.03 | 화 | 4회 | 640장 | — |
| 11.04 | 수 | 4회 | 640장 | — |
| 11.05 | 목 | 4회 | 640장 | — |
| 11.06 | 금 | 4회 | 640장 | — |
| 11.07 | 토 | 4회 | 640장 | — |
| 11.08 | 일 | 4회 | 640장 | — |
| 11.09 | 월 | 4회 | 640장 | — |
| 11.10 | 화 | 4회 | 640장 | — |
| 11.11 | 수 | 4회 | 640장 | — |
| 11.12 | 목 | 4회 | 640장 | — |
| 11.13 | 금 | 4회 | 640장 | — |
| 11.14 | 토 | 4회 | 640장 | — |
| 11.15 | 일 | 4회 | 640장 | — |
| 11.16 | 월 | 4회 | 640장 | — |
| 11.17 | 화 | 4회 | 640장 | — |
| 11.18 | 수 | 4회 | 640장 | — |
| 11.19 | 목 | 4회 | 640장 | — |
| 11.20 | 금 | 4회 | 640장 | — |
| 11.21 | 토 | 4회 | 640장 | — |
| 11.22 | 일 | 4회 | 640장 | — |
| 11.23 | 월 | 4회 | 640장 | — |
| 11.24 | 화 | 4회 | 640장 | — |
| 11.25 | 수 | 4회 | 640장 | — |
| 11.26 | 목 | 4회 | 640장 | — |
| 11.27 | 금 | 4회 | 640장 | — |
| 11.28 | 토 | 4회 | 640장 | — |
| 11.29 | 일 | 4회 | 640장 | — |
| 11.30 | 월 | 4회 | 640장 | — |
| 12.01 | 화 | 4회 | 640장 | — |
| 12.02 | 수 | 4회 | 640장 | — |
| 12.03 | 목 | 4회 | 640장 | — |
| 12.04 | 금 | 4회 | 640장 | — |
| 12.05 | 토 | 4회 | 640장 | 오프라인: 메인 DAY 1A |
| 12.06 | 일 | 4회 | 640장 | 오프라인: 메인 DAY 1B |
| 12.07 | 월 | 4회 | 640장 | — |
| 12.08 | 화 | 4회 | 640장 | — |
| 12.09 | 수 | 4회 | 640장 | — |
| 12.10 | 목 | 4회 | 640장 | — |
| 12.11 | 금 | 4회 | 1,040장 | 오프라인: 메인 DAY 1C | DAY 1D(TURBO) | 새틀라이트 마지막 날 |
160개 회차 | R1 티켓 26,000장
| 회차 | 날짜 | 시간 | 바이인 | 입상 보상 | 발행 장수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 11.02(월) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 2회 | 11.02(월) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 3회 | 11.02(월) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 4회 | 11.02(월) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 5회 | 11.03(화) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 6회 | 11.03(화) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 7회 | 11.03(화) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 8회 | 11.03(화) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 9회 | 11.04(수) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 10회 | 11.04(수) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 11회 | 11.04(수) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 12회 | 11.04(수) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 13회 | 11.05(목) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 14회 | 11.05(목) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 15회 | 11.05(목) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 16회 | 11.05(목) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 17회 | 11.06(금) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 18회 | 11.06(금) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 19회 | 11.06(금) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 20회 | 11.06(금) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 21회 | 11.07(토) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 22회 | 11.07(토) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 23회 | 11.07(토) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 24회 | 11.07(토) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 25회 | 11.08(일) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 26회 | 11.08(일) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 27회 | 11.08(일) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 28회 | 11.08(일) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 29회 | 11.09(월) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 30회 | 11.09(월) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 31회 | 11.09(월) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 32회 | 11.09(월) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 33회 | 11.10(화) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 34회 | 11.10(화) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 35회 | 11.10(화) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 36회 | 11.10(화) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 37회 | 11.11(수) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 38회 | 11.11(수) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 39회 | 11.11(수) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 40회 | 11.11(수) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 41회 | 11.12(목) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 42회 | 11.12(목) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 43회 | 11.12(목) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 44회 | 11.12(목) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 45회 | 11.13(금) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 46회 | 11.13(금) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 47회 | 11.13(금) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 48회 | 11.13(금) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 49회 | 11.14(토) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 50회 | 11.14(토) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 51회 | 11.14(토) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 52회 | 11.14(토) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 53회 | 11.15(일) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 54회 | 11.15(일) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 55회 | 11.15(일) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 56회 | 11.15(일) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 57회 | 11.16(월) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 58회 | 11.16(월) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 59회 | 11.16(월) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 60회 | 11.16(월) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 61회 | 11.17(화) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 62회 | 11.17(화) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 63회 | 11.17(화) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 64회 | 11.17(화) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 65회 | 11.18(수) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 66회 | 11.18(수) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 67회 | 11.18(수) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 68회 | 11.18(수) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 69회 | 11.19(목) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 70회 | 11.19(목) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 71회 | 11.19(목) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 72회 | 11.19(목) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 73회 | 11.20(금) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 74회 | 11.20(금) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 75회 | 11.20(금) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 76회 | 11.20(금) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 77회 | 11.21(토) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 78회 | 11.21(토) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 79회 | 11.21(토) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 80회 | 11.21(토) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 81회 | 11.22(일) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 82회 | 11.22(일) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 83회 | 11.22(일) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 84회 | 11.22(일) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 85회 | 11.23(월) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 86회 | 11.23(월) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 87회 | 11.23(월) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 88회 | 11.23(월) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 89회 | 11.24(화) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 90회 | 11.24(화) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 91회 | 11.24(화) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 92회 | 11.24(화) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 93회 | 11.25(수) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 94회 | 11.25(수) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 95회 | 11.25(수) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 96회 | 11.25(수) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 97회 | 11.26(목) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 98회 | 11.26(목) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 99회 | 11.26(목) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 100회 | 11.26(목) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 101회 | 11.27(금) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 102회 | 11.27(금) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 103회 | 11.27(금) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 104회 | 11.27(금) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 105회 | 11.28(토) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 106회 | 11.28(토) | 18:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 107회 | 11.28(토) | 21:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 108회 | 11.28(토) | 23:30 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
| 109회 | 11.29(일) | 16:00 | 5.5억 또는 새틀라이트 티켓 | 상위 13명 × 10장 / 하위 6명 × 5장 | 160장 |
